<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanz Experte mit Expertentipps und Nachrichten rund um das Thema Finanzen &#187; Zinsanpassung</title>
	<atom:link href="http://www.finanz-experte.info/tag/zinsanpassung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanz-experte.info</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 13:03:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Zinsanpassung bei 1822direkt-ZinsCash</title>
		<link>http://www.finanz-experte.info/tagesgeld/zinsanpassung-bei-1822direkt-zinscash-03610.html</link>
		<comments>http://www.finanz-experte.info/tagesgeld/zinsanpassung-bei-1822direkt-zinscash-03610.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 17:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsanpassung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-experte.info/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Zum morgigen Tag werden die Zinsen bei dem Tagesgeldkonto 1822direkt-ZinsCash angepasst. Die Verzinsung gilt dann wie folgt: 1,60% p.a. bis 100.000 Euro 1,30% p.a. von 100.000,01 Euro bis 500.000 Euro 0,50% p.a. &#252;ber 500.000 Euro Vor allem richtet sich dieses Angebot an Neukunden. Verzinst werden nur Tagesgeld Einlagen, welche nicht von Konten der Frankfurter Sparkasse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img class="alignleft size-full wp-image-728" title="1822direkt_logo" src="http://www.finanz-experte.info/wp-content/uploads/2010/06/1822direkt_logo.jpg" alt="" width="110" height="60" />Zum morgigen Tag werden die Zinsen bei dem Tagesgeldkonto 1822direkt-ZinsCash angepasst. Die Verzinsung gilt dann wie folgt:</p>
<p>1,60% p.a. bis 100.000 Euro<br />
1,30% p.a. von 100.000,01 Euro bis 500.000 Euro<br />
0,50% p.a. &#252;ber 500.000 Euro</p>
<p>Vor allem richtet sich dieses Angebot an Neukunden. Verzinst werden nur <a href="http://www.tagesgeld-news.de/">Tagesgeld</a> Einlagen, welche nicht von Konten der Frankfurter Sparkasse oder der 1822direkt auf das Tagesgeldkonto einzahlt werden. Dar&#252;ber hinaus gilt das Angebot ZinsChash nur f&#252;r die Kunden, welche in den letzten sechs Monaten kein Tagesgeldkonto bei der 1822direkt gef&#252;hrt haben. Mit dieser Restriktion haben Tagesgeldhopper schlechte Karten. So muss nun etwas langfristiger angelegt werden, weil nun nicht immer eine Neuer&#246;ffnung m&#246;glich ist.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-experte.info/tagesgeld/zinsanpassung-bei-1822direkt-zinscash-03610.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinsanpassung des DKB-VISA-Card-Guthabenkontos</title>
		<link>http://www.finanz-experte.info/girokonto/zinsanpassung-des-dkb-visa-card-guthabenkontos-070410.html</link>
		<comments>http://www.finanz-experte.info/girokonto/zinsanpassung-des-dkb-visa-card-guthabenkontos-070410.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 09:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[DKB]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[VISA]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsanpassung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-experte.info/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Die DKB f&#252;hrt zum 15. April eine Zinsanpassung bei dem VISA-Card-Guthabenkontos durch. Der variable Zins wird von aktuell 2,05 % auf 1,65 % angepasst. Wer also noch schnell sein Geld mit dem h&#246;heren Zins bis zum 15. April anlegen m&#246;chte, der sollte das kostenlose Konto der DKB er&#246;ffnen. Neben der Visakarte bietet das Konto eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Die DKB f&uuml;hrt zum 15. April eine Zinsanpassung bei dem VISA-Card-Guthabenkontos  durch. Der variable Zins wird von aktuell 2,05 % auf 1,65 % angepasst. Wer also  noch schnell sein Geld mit dem h&ouml;heren Zins bis zum 15. April anlegen m&ouml;chte, der  sollte das kostenlose Konto der DKB er&ouml;ffnen.</p>
<p>Neben der Visakarte bietet  das Konto eine kostenlose EC Karte und eine kostenlose VISA-Partnerkarte an. Mit  der Visakarte haben Kunden der DKB weltweit die M&ouml;glichkeit kostenlos Bargeld  an Geldautomaten abzuheben. Neben der Verzinsung des Guthabens der Visakarte  erhalten Kunden auch eine Verzinsung des Internetkontos mit einem Zins von 0,5  % p.a.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-experte.info/girokonto/zinsanpassung-des-dkb-visa-card-guthabenkontos-070410.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen Bank &#228;ndert Konditionen f&#252;r den Sparbrief</title>
		<link>http://www.finanz-experte.info/festgeld/volkswagen-bank-aendert-konditionen-fuer-den-sparbrief-070410.html</link>
		<comments>http://www.finanz-experte.info/festgeld/volkswagen-bank-aendert-konditionen-fuer-den-sparbrief-070410.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 09:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsanpassung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-experte.info/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Mit Wirkung zum heutigen Tag passt die Volkswagen Bank die Konditionen f&#252;r das Produkt Sparbrief an. Der Zins wurde f&#252;r Anlagen mit einer Laufzeit unter f&#252;nf Jahren wie folgt angepasst: 1 Jahr&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160; 1,50% 2 Jahre&#160;&#160;&#160;&#160; 2,00% 3 Jahre&#160;&#160;&#160;&#160; 2,25% 4 Jahre&#160;&#160;&#160;&#160; 2,75% Wer sein Geld f&#252;r eine Laufzeit von 5-10 Jahren anlegt, bekommt weiterhin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Mit Wirkung zum heutigen Tag passt die Volkswagen Bank die  Konditionen f&uuml;r das Produkt Sparbrief an. Der Zins wurde f&uuml;r Anlagen mit einer  Laufzeit unter f&uuml;nf Jahren wie folgt angepasst: </p>
<p>1 Jahr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 1,50%<br />
2 Jahre&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2,00%<br />
3 Jahre&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2,25%<br />
4 Jahre&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2,75%</p>
<p>Wer sein Geld f&uuml;r eine Laufzeit von 5-10 Jahren anlegt, bekommt  weiterhin eine Verzinsung in H&ouml;he von 3 %. <br />
Das Produkt Sparbrief der Volkswagen Bank eignet sich sehr  gut f&uuml;r Anleger, welche ihr Risiko bei der Anlage vermeiden m&ouml;chten. Fest vereinbarte  Zinsen erh&auml;lt der Anleger &uuml;ber die Laufzeit, wobei die Zinsen immer zum Ende  eines Jahres gutgeschrieben werden.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-experte.info/festgeld/volkswagen-bank-aendert-konditionen-fuer-den-sparbrief-070410.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

